Trophee Departemental - NEUVILLE AUX BOIS
Coefficient challenge : 2
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | FEDERATION | CATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | CAILLARD JEAN BAPTISTE | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 1 |
2 | 104 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 | UFOLEP | 1 |
3 | 101 | PERRUCHE ROMAIN | M | ELAN POLISSON | 045 | UFOLEP | 1 |
4 | 107 | AVRIL STEPHANE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 1 |
5 | 106 | AVRIL ROMAIN | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 1 |
6 | 105 | BOULANGER PHILIPPE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 1 |
7 | 112 | LOUSTAU ANTHONY | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 1 |
8 | 108 | HERNANDEZ VINCENT | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 1 |
9 | 102 | DEMEAUTIS MAXIME | M | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 | UFOLEP | 1 |
10 | 103 | ORHON CYRIL | M | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 | UFOLEP | 1 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | FEDERATION | CATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | BERNARD FRANCOIS | M | ASPTT ORLEANS | 045 | UFOLEP | 2 |
2 | 161 | THOMAS DIDIER | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 2 |
3 | 153 | MILLOT WILLIAM | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 | UFOLEP | 2 |
4 | 159 | BOGAERT FRANCOIS | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 | UFOLEP | 2 |
5 | 155 | PICAULT GAUTHIER | M | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 | UFOLEP | 2 |
6 | 162 | POIRIER DENIS | M | MEUNG CYCLISME | 045 | UFOLEP | 2 |
7 | 163 | DELAHAYE MAXIME | M | VC COURCY AUX LOGES | 045 | UFOLEP | 2 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | FEDERATION | CATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | DE SOUSA VINCENT | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 3 |
2 | 63 | GORAU SYLVAIN | M | ASPTT ORLEANS | 045 | UFOLEP | 3 |
3 | 58 | THOMAS ANNIE | F | INFOSPORT - LOIRET | 045 | UFOLEP | 3 |
4 | 51 | MERLAEN PATRICK | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | UFOLEP | 3 |
5 | 64 | RODRIGUEZ ALBERTO | M | ASPTT ORLEANS | 045 | UFOLEP | 3 |
6 | 69 | SENEZ PHILIPPE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 3 |
7 | 73 | RABILLON LUDOVIC | M | USO FREE BIKE | 045 | UFOLEP | 3 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | FEDERATION | CATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GASNIER DIDIER | M | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 | UFOLEP | 4-A |
2 | 23 | PAREDES JOSE | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 4-A |
3 | 14 | BEDU JOEL | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 | UFOLEP | 4-A |
4 | 18 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 4-A |
5 | 15 | GASNIER JOEL | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 | UFOLEP | 4-A |
6 | 4 | BOIN MICHEL | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | UFOLEP | 4-B |
7 | 12 | MERCIER DOMINIQUE | M | ASPTT ORLEANS | 045 | UFOLEP | 4-B |
8 | 16 | THILLOU JEAN LUC | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 | UFOLEP | 4-A |
9 | 22 | PINTHIER PATRICK | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 4-B |
10 | 24 | LEVAYER HENRY | M | MEUNG CYCLISME | 045 | UFOLEP | 4-A |
11 | 21 | MARCHAND STÉPHANIE | F | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 4-A |
12 | 7 | PERRUCHE DIDIER | M | ELAN POLISSON | 045 | UFOLEP | 4-A |
13 | 13 | TOURETTE SANDRINE | F | ASPTT ORLEANS | 045 | UFOLEP | 4-A |
14 | 1 | LIMET FRANCIS | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 | UFOLEP | 4-B |
15 | 3 | DEZECOT GERARD | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | UFOLEP | 4-B |
16 | 25 | COUTY MICHEL | M | VC COURCY AUX LOGES | 045 | UFOLEP | 4-B |
17 | 8 | CAMARD DANIEL | M | ELAN POLISSON | 045 | UFOLEP | 4-B |
18 | 11 | GIRAULT REMY | M | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 | UFOLEP | 4-A |
19 | 19 | BRUSSEAU OLIVIER | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 4-A |
PLACE | CLUB | TOTAL | * | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 37 | 7 | 12 | 11 | - | 14 | - |
2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 36 | 5 | 9 | - | 15 | 12 | - |
3 | ASPTT ORLEANS | 36 | 5 | - | 12 | 14 | 9 | 1 |
4 | INFOSPORT - LOIRET | 36 | - | 11 | 10 | 13 | 2 | - |
5 | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 22 | 5 | - | 9 | - | 13 | - |
6 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 22 | 15 | - | - | 12 | 10 | - |
7 | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
8 | ELAN POLISSON | 14 | 17 | 10 | - | - | 4 | - |
9 | MEUNG CYCLISME | 13 | - | - | 7 | - | 6 | - |
10 | USO FREE BIKE | 9 | - | - | - | 9 | - | - |
11 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 8 | - | - | 8 | - | 0 | - |
12 | VC COURCY AUX LOGES | 6 | - | - | 6 | - | 0 | - |
13 | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - |
* : place du 2ème coureur du club le mieux placé, utilisée pour départage des ex-aequo
l'ANC Neuville et ASPTT Orléans ont été départagé sur la place du meilleur 3ème coureur du club
- Détails
- Affichages : 15425
CLASSEMENT DEFINITIF
Nb de coureurs : 33Distance : 9.410 km
Rafraichir l affichage
prochain coureur attendu : dossard
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE | FEDE / CAT | VELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adulte Masculin 20/29 ans | 62 | AVRIL ROMAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 12:31,68 | 00:00:00 | 45.067 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
2 | Adulte Masculin 40/49 ans | 52 | BOULANGER PHILIPPE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 12:38,53 | 00:00:07 | 44.660 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
3 | Adulte Masculin 40/49 ans | 48 | HERNANDEZ VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 12:42,42 | 00:00:11 | 44.432 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
4 | Adulte Masculin 50/59 ans | 36 | BERNARD FRANCOIS | ASPTT ORLEANS | 045 | 13:03,53 | 00:00:32 | 43.235 | UFOLEP / 2 | Velo CLM |
5 | Adulte Masculin 20/29 ans | 64 | AVRIL STEPHANE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 13:06,82 | 00:00:35 | 43.054 | UFOLEP / 1 | Velo ordinaire |
6 | Adulte Masculin 40/49 ans | 50 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 045 | 13:08,17 | 00:00:37 | 42.981 | UFOLEP / 2 | Velo CLM |
7 | Hors champ. | 10 | SEYGOS ALEXANDRE | AC LYON VAISE | 069 | 13:12,79 | 00:00:41 | 42.730 | FFC / D2 | Velo ordinaire |
8 | Hors champ. | 12 | LEBLEU REMY | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 | 13:14,22 | 00:00:43 | 42.653 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
9 | Adulte Masculin 50/59 ans | 40 | SENEZ PHILIPPE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 13:20,84 | 00:00:49 | 42.301 | UFOLEP / 2 | Velo ordinaire |
10 | Adulte Masculin 50/59 ans | 38 | PIVIN CHRISTOPHE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | 13:26,98 | 00:00:55 | 41.979 | UFOLEP / 2 | Velo CLM |
11 | Adulte Masculin 50/59 ans | 32 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 13:28,22 | 00:00:57 | 41.914 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
12 | Hors champ. | 4 | LE BEUX CYRILLE | INDEPENDANT | 045 | 13:33,79 | 00:01:02 | 41.627 | FFC / D3 | Velo CLM |
13 | Adulte Masculin 50/59 ans | 46 | RABILLON LUDOVIC | USO FREE BIKE | 045 | 13:41,58 | 00:01:10 | 41.233 | UFOLEP / 3 | Velo CLM |
14 | Hors champ. | 8 | FLEURY MARCEL | AC VOVES | 028 | 13:43,55 | 00:01:12 | 41.134 | UFOLEP / 4-A | Velo CLM |
15 | Adulte Masculin 50/59 ans | 30 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | 13:44,93 | 00:01:13 | 41.065 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
16 | Fem | 16 | THOMAS ANNIE | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 13:46,27 | 00:01:15 | 40.999 | UFOLEP / 3 | Velo CLM |
17 | Adulte Masculin 50/59 ans | 34 | POIGET STEPHANE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | 13:54,54 | 00:01:23 | 40.592 | UFOLEP / 3 | Velo CLM |
18 | Adulte Masculin 30/39 ans | 58 | DE SOUSA VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 14:00,54 | 00:01:29 | 40.303 | UFOLEP / 2 | Velo ordinaire |
19 | Adulte Masculin 50/59 ans | 42 | BEDU JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 | 14:06,15 | 00:01:35 | 40.035 | UFOLEP / 4-A | Velo ordinaire |
20 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 26 | BOIN MICHEL | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | 14:10,11 | 00:01:39 | 39.849 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
21 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 24 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 14:11,80 | 00:01:40 | 39.770 | UFOLEP / 4-A | Velo ordinaire |
22 | Adulte Masculin 30/39 ans | 56 | PRUDHOMME GREGORY | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 14:40,49 | 00:02:09 | 38.474 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
23 | Adulte Masculin 40/49 ans | 54 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 14:40,58 | 00:02:09 | 38.470 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
24 | Adulte Masculin 20/29 ans | 66 | GUITTARD ADRIEN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 14:46,18 | 00:02:15 | 38.227 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
25 | Adulte Masculin 30/39 ans | 60 | BARRAGAN ADRIAN | ASPTT ORLEANS | 045 | 15:00,59 | 00:02:29 | 37.615 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
26 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 22 | DEZECOT GERARD | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | 15:08,65 | 00:02:37 | 37.282 | UFOLEP / 4-B | Velo ordinaire |
27 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 20 | CAMARD DANIEL | ELAN POLISSON | 045 | 15:19,92 | 00:02:48 | 36.825 | UFOLEP / 4-B | Velo ordinaire |
28 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 18 | BOUHOUR JEAN-YVES | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | 15:28,06 | 00:02:57 | 36.502 | UFOLEP / 4-A | Velo ordinaire |
29 | Adulte Masculin 50/59 ans | 28 | VANDEPUTTE HUGUES | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | 16:05,51 | 00:03:34 | 35.086 | UFOLEP / 4-A | Velo CLM |
30 | Hors champ. | 2 | MERCIER JULIEN | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 16:08,70 | 00:03:37 | 34.971 | UFOLEP / 4-A | Velo ordinaire |
31 | Fem | 14 | PIVIN SARAH | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | 16:25,78 | 00:03:54 | 34.365 | UFOLEP / 4-A | Velo CLM |
32 | Adulte Masculin 50/59 ans | 44 | BRUSSEAU OLIVIER | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 16:32,40 | 00:04:01 | 34.135 | UFOLEP / 4-A | Velo ordinaire |
33 | Hors champ. | 6 | DEMONT DANIEL | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 25:00,00 | 00:12:29 | 22.584 | UFOLEP / 4-B | Velo ordinaire |
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE | FEDE / CAT | VELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hors champ. | 10 | SEYGOS ALEXANDRE | AC LYON VAISE | 069 | 13:12,79 | 00:00:00 | 42.730 | FFC / D2 | Velo ordinaire |
2 | Hors champ. | 12 | LEBLEU REMY | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 | 13:14,22 | 00:00:02 | 42.653 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
3 | Hors champ. | 4 | LE BEUX CYRILLE | INDEPENDANT | 045 | 13:33,79 | 00:00:21 | 41.627 | FFC / D3 | Velo CLM |
4 | Hors champ. | 8 | FLEURY MARCEL | AC VOVES | 028 | 13:43,55 | 00:00:31 | 41.134 | UFOLEP / 4-A | Velo CLM |
5 | Hors champ. | 2 | MERCIER JULIEN | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 16:08,70 | 00:02:56 | 34.971 | UFOLEP / 4-A | Velo ordinaire |
6 | Hors champ. | 6 | DEMONT DANIEL | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 25:00,00 | 00:11:48 | 22.584 | UFOLEP / 4-B | Velo ordinaire |
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE | FEDE / CAT | VELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fem | 16 | THOMAS ANNIE | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 13:46,27 | 00:00:00 | 40.999 | UFOLEP / 3 | Velo CLM |
2 | Fem | 14 | PIVIN SARAH | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | 16:25,78 | 00:02:39 | 34.365 | UFOLEP / 4-A | Velo CLM |
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE | FEDE / CAT | VELO |
---|
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE | FEDE / CAT | VELO |
---|
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE | FEDE / CAT | VELO |
---|
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE | FEDE / CAT | VELO |
---|
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE | FEDE / CAT | VELO |
---|
- Détails
- Affichages : 23918
Nous rappelons que le trophée départemental est réservé exclusivement aux licenciés UFOLEP du Loiret disposant d'un carton délivré par la commission cyclosport du LOIRET.
LES ENGAGÉS A L'EPREUVE CONTRE LA MONTRE
CAT. CH. | Départ | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT | VELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors champ. | 09:00:00 | 2 | MERCIER JULIEN | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | Velo ordinaire |
Hors champ. | 09:02:00 | 4 | LE BEUX CYRILLE | M | FFC | D3 | INDEPENDANT | 045 | Velo CLM |
Hors champ. | 09:04:00 | 6 | DEMONT DANIEL | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | Velo ordinaire |
Hors champ. | 09:06:00 | 8 | FLEURY MARCEL | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 | Velo CLM |
Hors champ. | 09:08:00 | 10 | SEYGOS ALEXANDRE | M | FFC | D2 | AC LYON VAISE | 069 | Velo ordinaire |
Hors champ. | 09:10:00 | 12 | LEBLEU REMY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 | Velo CLM |
Fem | 09:12:00 | 14 | PIVIN SARAH | F | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | Velo CLM |
Fem | 09:14:00 | 16 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 09:16:00 | 18 | BOUHOUR JEAN-YVES | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 09:18:00 | 20 | CAMARD DANIEL | M | UFOLEP | 4-B | ELAN POLISSON | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 09:20:00 | 22 | DEZECOT GERARD | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 09:22:00 | 24 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 09:24:00 | 26 | BOIN MICHEL | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:26:00 | 28 | VANDEPUTTE HUGUES | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:28:00 | 30 | PREVOST JEAN MARC | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:30:00 | 32 | MILLOT WILLIAM | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:32:00 | 34 | POIGET STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:34:00 | 36 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:36:00 | 38 | PIVIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:38:00 | 40 | SENEZ PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:40:00 | 42 | BEDU JOEL | M | UFOLEP | 4-A | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:42:00 | 44 | BRUSSEAU OLIVIER | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:44:00 | 46 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 3 | USO FREE BIKE | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 40/49 ans | 09:46:00 | 48 | HERNANDEZ VINCENT | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 40/49 ans | 09:48:00 | 50 | PRIMOUT MATTHIEU | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 40/49 ans | 09:50:00 | 52 | BOULANGER PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 40/49 ans | 09:52:00 | 54 | MENAGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 30/39 ans | 09:54:00 | 56 | PRUDHOMME GREGORY | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 30/39 ans | 09:56:00 | 58 | DE SOUSA VINCENT | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 30/39 ans | 09:58:00 | 60 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 20/29 ans | 10:00:00 | 62 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 20/29 ans | 10:02:00 | 64 | AVRIL STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 20/29 ans | 10:04:00 | 66 | GUITTARD ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
LES ENGAGÉS AU TROPHEE DEPARTEMENTAL
CAT | N° | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|
13/14 | 100 | TOURETTE JOHAN | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
1 | 101 | PERRUCHE ROMAIN | M | ELAN POLISSON | 045 |
1 | 102 | DEMEAUTIS MAXIME | M | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 |
1 | 103 | ORHON CYRIL | M | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 |
1 | 104 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 105 | BOULANGER PHILIPPE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 106 | AVRIL ROMAIN | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 107 | AVRIL STEPHANE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 108 | HERNANDEZ VINCENT | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 109 | CAILLARD JEAN BAPTISTE | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
1 | 110 | JUNCHAT MICKAEL | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
1 | 111 | LUTINIER AURELIEN | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
1 | 112 | LOUSTAU ANTHONY | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
2 | 151 | VILLAIN PATRICK | M | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
2 | 152 | BREY DAMIEN | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 153 | MILLOT WILLIAM | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 154 | MINET THOMAS | M | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
2 | 155 | PICAULT GAUTHIER | M | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
2 | 156 | BERNARD FRANCOIS | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 157 | TOURETTE THIERRY | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 158 | PIVIN CHRISTOPHE | M | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
2 | 159 | BOGAERT FRANCOIS | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
2 | 160 | CESPEDES GEORGES | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
2 | 161 | THOMAS DIDIER | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
2 | 162 | POIRIER DENIS | M | MEUNG CYCLISME | 045 |
2 | 163 | DELAHAYE MAXIME | M | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
3 | 51 | MERLAEN PATRICK | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 52 | CHARBONNEL ALAIN | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 53 | DA SILVA ISIDRO | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 54 | THIEBLEMONT JEAN PAUL | M | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
3 | 55 | PIERRE JOCELYN | M | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
3 | 56 | DOUCOT FABRICE | M | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
3 | 57 | PILLOT MICHEL | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 58 | THOMAS ANNIE | F | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 59 | PERROUIN LAURENT | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 60 | ARCHAMBAULT STEPHANE | M | NEVOY SPORT | 045 |
3 | 61 | CARUANA BRUNO | M | NEVOY SPORT | 045 |
3 | 62 | BARRAGAN ADRIAN | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 63 | GORAU SYLVAIN | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 64 | RODRIGUEZ ALBERTO | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 65 | POIGET FRANCK | M | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 66 | POIGET SEBASTIEN | M | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 67 | POIGET STEPHANE | M | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 68 | DE SOUSA VINCENT | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 69 | SENEZ PHILIPPE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 70 | LEMONNIER ARNAUD | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
3 | 71 | BOURGAULT NICOLAS MICHEL | M | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 72 | GUITTARD ADRIEN | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 73 | RABILLON LUDOVIC | M | USO FREE BIKE | 045 |
4-A | Bnvl | POLETTE PATRICE | M | MEUNG CYCLISME | 045 |
4-B | 1 | LIMET FRANCIS | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-A | 2 | BOUHOUR JEAN-YVES | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 3 | DEZECOT GERARD | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 4 | BOIN MICHEL | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 5 | VANDEPUTTE HUGUES | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 6 | LEROY ROBERT | M | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
4-A | 7 | PERRUCHE DIDIER | M | ELAN POLISSON | 045 |
4-B | 8 | CAMARD DANIEL | M | ELAN POLISSON | 045 |
4-A | 9 | GASNIER DIDIER | M | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
4-B | 10 | DELABESSE GERARD | M | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
4-A | 11 | GIRAULT REMY | M | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
4-B | 12 | MERCIER DOMINIQUE | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
4-A | 13 | TOURETTE SANDRINE | F | ASPTT ORLEANS | 045 |
4-A | 14 | BEDU JOEL | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
4-A | 15 | GASNIER JOEL | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
4-A | 16 | THILLOU JEAN LUC | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
4-A | 17 | MENAGER CHRISTOPHE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 18 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
