Classement mis à jour suite à la course de :
NEUVILLE AUX BOIS - Prix Super U Neuville aux Bois, le 29-09-2024, organisée par ANC NEUVILLE AUX BOIS
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 82 |
2 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 54 |
3 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 52 |
4 | DEZECOT GERARD | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 39 |
5 | DEFRESNES DIDIER | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 39 |
6 | GIRAULT REMY | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 33 |
7 | PINTHIER PATRICK | INFOSPORT - LOIRET | 32 |
8 | CAUDRON YVES | NEVOY SPORT | 30 |
9 | HUREL CHRISTIAN | VC COURCY AUX LOGES | 12 |
10 | DELABESSE GERARD | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 3 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :