CATE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | COUTELLIER VALENTIN | M | FFC | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | |
1 | 2 | WANNY MARC | M | FFC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
1 | 4 | BEAUDIN ARNAUD | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
1 | 5 | BOITIER THIBAUD | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
1 | 6 | PONCEAU FRANCOIS | M | UFOLEP | 1 | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
1 | 7 | BOITIER FABRICE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
1 | 8 | UZON AURELIEN | M | UFOLEP | 1 | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
1 | 9 | FICHOT HERVE | M | FFC | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 | |
1 | 10 | ALQUINET ROBIN | M | FFC | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 | |
1 | 11 | HERNANDEZ VINCENT | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 12 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
1 | 13 | AVRIL STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 14 | DE SOUSA VINCENT | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
1 | 15 | NUSSWITZ JULIEN | M | FFC | D1 | ST DENIS HOTEL CYCLISME | 045 |
1 | 16 | FEUILLETTE JULIEN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
1 | 17 | TRUFFY MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
2 | 32 | DESPLANCHES FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
2 | 33 | BAYLE ANTOINE | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 34 | LANGER OLIVIER | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 35 | NASSIRi JEAN-LOUIS | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 36 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 37 | ORHON CYRIL | M | FFC | D2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 38 | CAULIER DAVID | M | FFC | D3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 51 | BOISQUILLON ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 52 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 53 | POIGET SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 54 | AVEZARD JULIEN | M | FFC | D4 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 56 | PONTIER DOMINIQUE | M | UFOLEP | 3 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
3 | 57 | TAORMINA MICKAEL | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
3 | 58 | GILBERT CLEMENT | M | UFOLEP | 3 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
3 | 59 | DE VERDELHAN THIERRY | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 60 | LAFORGE BRUNO | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
3 | 61 | PIVIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 62 | GARD AURÉLIEN | M | UFOLEP | 3 | NEVOY SPORT | 045 |
3 | 63 | ANTHOINE HERVE | M | UFOLEP | 3 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
3 | 64 | REGLIN GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 65 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 66 | QUESNEL KEVIN | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
3 | 67 | MERLAEN PATRICK | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 68 | GOURON AURELIEN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | 017 |
3 | 69 | BISAULT MIGUEL | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 70 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 72 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 74 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 75 | DUFRESNE YANN | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
3 | 76 | CHEVREAU BRUNO | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
3 | 77 | DEHAUPAS MAËL | M | FSGT | VC ETAMPES | 091 | |
3 | 78 | BRISTEAU HERVÉ | M | FFC | D4 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
3 | Bnvl | BAUDOIN GERARD | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | Bnvl | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
4-A | 101 | WYSOCKA JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 |
4-A | 102 | LIEGEOIS JEAN LUC | M | UFOLEP | 4-A | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 |
4-B | 103 | LIMET FRANCIS | M | UFOLEP | 4-B | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-B | 104 | LEROY ROBERT | M | UFOLEP | 4-B | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
4-B | 106 | BOITIER GABRIEL | M | UFOLEP | 4-B | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
4-A | 107 | RAGACHE DIDIER | M | UFOLEP | 4-A | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
4-A | 108 | FERRE RENE CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-B | 110 | HUREL CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4-B | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
4-A | 111 | LOISEAU LAURENT | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
4-A | 112 | NOEL DIDIER | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
4-B | 113 | BRETHEAU PASCAL | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
4-A | 114 | DELFORTRIE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 115 | DA SILVA ISIDRO | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 116 | DEZECOT GERARD | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 117 | PICART PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
4-B | 118 | GIRAULT REMY | M | UFOLEP | 4-B | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
4-A | 119 | BEDU JOEL | M | UFOLEP | 4-A | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-B | 120 | GASNIER JOEL | M | UFOLEP | 4-B | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-A | 121 | BOIN MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 122 | BOUHOUR JEAN-YVES | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 123 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 124 | GUILLIN JEAN-PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | SPRINTER CLUB VEXINOIS | 060 |
4-A | 125 | LECOCQ LAETITIA | F | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 |
4-A | 126 | COEURJOLY STEPHANE | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 |
4-A | 127 | MARGOT DIDIER | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 |
4-A | 128 | MARGOT GILLES | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 |
4-A | Bnvl | BAUDOIN JOEL | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
Liste des engagés
- Détails
- Écrit par Administrateur
- Catégorie : Uncategorised
- Affichages : 24697
ETAT DES ENGAGEMENTS