CATE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | ROY SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
1 | 152 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 153 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 154 | CESPEDES GEORGES | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 155 | SAILLARD REMI | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 156 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 157 | JUNCHAT MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 158 | NOLIUS JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
1 | 159 | NOLIUS LUCAS | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
1 | 160 | REMOND DAVID | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
1 | 161 | GUYOMARD JORDAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
1 | 163 | CHAUMERLIAT REMI | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
1 | 164 | MARION SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE | 077 |
1 | 165 | PAULIAC BENOIT | M | UFOLEP | 1 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
1 | 166 | MASSON FRANCK | M | UFOLEP | 1 | USM VILLEPARISIS | 077 |
1 | 167 | SEREMES JAMES | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
1 | 168 | SAINTURAT JIMMY | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
1 | 169 | PERROT RONAN | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
1 | 170 | MARTINS JOAQUIM EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
1 | 171 | ROLAND ADRIEN | M | FFC | AAOC WISSOUS | 091 | |
1 | 172 | UZON AURELIEN | M | UFOLEP | 1 | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
1 | 173 | DENIS JONATHAN | M | UFOLEP | 1 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
1 | 174 | TRUFFY MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
1 | 175 | LALEU DAVID | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
1 | 176 | TRUWANT TIMOTHY | M | UFOLEP | 1 | LA PEDALE MADELEINOISE | 059 |
1 | 177 | BOURGAULT NICOLAS MICHEL | M | UFOLEP | 1 | MEUNG CYCLISME | 045 |
1 | 178 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 179 | AVRIL STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 180 | HERNANDEZ VINCENT | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 181 | CORVAISIER PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
1 | 182 | FOUCHER BAPTISTE | M | UFOLEP | 1 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
1 | 183 | BOSCHI LOIC | M | FFC | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
1 | 184 | GARCIA JEAN MANUEL | M | FFC | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
1 | 185 | DEJARDIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX | 002 |
1 | 186 | ANCELOT SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX | 002 |
1 | 187 | VAN SNICK FLORIAN | M | UFOLEP | 1 | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX | 002 |
1 | 188 | LENGLET GUILLAUME | M | UFOLEP | 1 | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX | 002 |
1 | 189 | LETUFFE SAMUEL | M | UFOLEP | 1 | CYCLO CLUB WAVRIN | 059 |
1 | 190 | DESAILLY GEOFFREY | M | UFOLEP | 1 | CYCLO CLUB WAVRIN | 059 |
1 | 191 | RIBOULET LAURENT | M | UFOLEP | 1 | ENTENTE CYCLISTE LAGNY PLESSIS | 060 |
1 | 192 | MEIGNÉ ALICE | F | FFC | 3 | LYON SPRINT EVOLUTION | 069 |
2 | 201 | STROUPPE ARNAUD | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 202 | LANGER OLIVIER | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 203 | LAPIERRE FRANCK | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 204 | DELCROIX SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
2 | 205 | MOREAU FRANCK | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
2 | 206 | MALESYS VINCENT | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
2 | 207 | PICH JEAN-LUC | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
2 | 208 | DECLERCQ CLEMENT | M | UFOLEP | 2 | USM VILLEPARISIS | 077 |
2 | 209 | GALLOIS BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | USM VILLEPARISIS | 077 |
2 | 211 | LALLEMENT EMILE | M | UFOLEP | 2 | USM VILLEPARISIS | 077 |
2 | 212 | ANDRE DAVID | M | UFOLEP | 2 | USM VILLEPARISIS | 077 |
2 | 213 | DESBORDES YANN | M | UFOLEP | 2 | AAOC WISSOUS | 091 |
2 | 214 | MERET JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
2 | 215 | AMORINI PASCAL | M | UFOLEP | 2 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
2 | 216 | BERNARD NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
2 | 217 | BAL PIERRE AUBERT | M | UFOLEP | 2 | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 060 |
2 | 218 | BERECK FRANCK | M | UFOLEP | 2 | VELO CENTRE YONNE | 089 |
2 | 219 | LEMOINE ANTHONY | M | UFOLEP | 2 | VELO CENTRE YONNE | 089 |
2 | 220 | PATCHING SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
2 | 221 | RENAUDIE DENIS | M | UFOLEP | 2 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
2 | 222 | JOUBERT BRUNO | M | UFOLEP | 2 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
2 | 223 | RUDELLE GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | VC SAINT GERMAIN DES PRES | 075 |
2 | 224 | GUYOT LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | VC SAINT GERMAIN DES PRES | 075 |
2 | 225 | JOSEPH ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | VC SAINT GERMAIN DES PRES | 075 |
2 | 226 | SALMON XAVIER | M | UFOLEP | 2 | VC SAINT GERMAIN DES PRES | 075 |
2 | 227 | FOUCHER SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 045 |
2 | 228 | TROUVE MATTEO | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
3 | 331 | BOISSART STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
3 | 332 | BOURSON JULIEN | M | UFOLEP | 3 | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
3 | 333 | DUREZ JEAN CLAUDE | M | UFOLEP | 3 | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
3 | 334 | FEDERAK PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
3 | 335 | NOYELLE ROMUALD | M | UFOLEP | 3 | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
3 | 336 | THERY JORDAN | M | UFOLEP | 3 | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
3 | 337 | TOP OLIVIER | M | UFOLEP | 3 | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
3 | 338 | LONGUET VALENTIN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 339 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 340 | NAUDINET LAURENT | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 341 | COUTELLIER ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 342 | BIZARD ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 343 | LEMONNIER ARNAUD | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 344 | POTEZ ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 345 | PINGOT STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 346 | PILLOT MICHEL | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 347 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 348 | PETIT ARNAUD | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
3 | 349 | VASSEUR STEVEN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
3 | 350 | CAMBRAYE MICHEL | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
3 | 351 | ETHEVE ARMAND | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
3 | 352 | LEPAGNEZ HENRI | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
3 | 353 | MARIA DIDIER | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
3 | 354 | DELANNOY ANDRE | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
3 | 355 | LAMANT CHARLES | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
3 | 356 | LEBEC ENGUERRAND | M | UFOLEP | 3 | C.C.M. BELLOY EN FRANCE | 095 |
3 | 357 | TRANCHANT JEAN BAPTISTE | M | UFOLEP | 3 | C.C.M. BELLOY EN FRANCE | 095 |
3 | 358 | DAVENEAU PATRICE | M | UFOLEP | 3 | VALCROS TEAM CYCLISTE | 083 |
3 | 359 | LARDON ARNAUD | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
3 | 360 | GUINE SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
3 | 361 | CASANOVA PASCAL | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
3 | 362 | MIGEON ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
3 | 363 | MARTIN GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
3 | 364 | VILLEMIN BAPTISTE | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
3 | 365 | MAYEUR DOMINIQUE | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
3 | 366 | DESPREZ RODOLPHE | M | UFOLEP | 3 | AAOC WISSOUS | 091 |
3 | 367 | DELAFOSSE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VCEMS - VELO CLUB EURE MADRIE SEINE | 027 |
3 | 368 | BAUDOIN GERARD | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 369 | POIGET SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 370 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 371 | PIVIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 372 | BOISQUILLON ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 373 | GOLINVAL LUCAS | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE VALENCIENNES MARLY | 059 |
3 | 374 | MOREL BIRON RAPHAEL | M | UFOLEP | 3 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
3 | 375 | LANGLOIS DIDIER | M | UFOLEP | 3 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
3 | 376 | BIBARD LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO CENTRE YONNE | 089 |
3 | 377 | QUESNEL KEVIN | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
3 | 378 | CHEVREAU BRUNO | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
3 | 380 | DUFRESNE GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
3 | 381 | THIERCELIN CYRIL | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
3 | 382 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 383 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 384 | NOYON JEROME | M | FSGT | AVENIR CYCLISTE D'ORSAY | 091 | |
3 | 385 | SERGENT JULIEN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 386 | BARATINY JESSY | M | UFOLEP | 3 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
3 | 387 | LOUVET EMMANUEL | M | UFOLEP | 3 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
3 | 388 | AVALE MICHEL | M | FFC | D4 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
4-A | 1 | GANTIER FABRICE | M | UFOLEP | 4-A | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
4-A | 2 | THERY PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-A | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
4-A | 3 | FERRE RENE CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-A | 4 | CONTAMINE CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | C.C.M. BELLOY EN FRANCE | 095 |
4-A | 5 | VOYER LAURENT | M | UFOLEP | 4-A | C.C.M. BELLOY EN FRANCE | 095 |
4-A | 6 | LARDY MICKAEL | M | UFOLEP | 4-A | USM VILLEPARISIS | 077 |
4-A | 7 | DURU CLOTHILDE | F | UFOLEP | 4-A | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
4-A | 8 | GIBIER VIRGINIE | F | UFOLEP | 4-A | VELO CENTRE YONNE | 089 |
4-A | 9 | JUNG PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
4-A | 10 | LEFEVRE THIERRY | M | UFOLEP | 4-A | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 060 |
4-A | 11 | THIEBAUT DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 060 |
4-A | 12 | LEFEVRE BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 060 |
4-A | 13 | ARHUR CHARLOTTE | F | UFOLEP | 4-A | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 060 |
4-A | 14 | FAJOU DIDIER | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB PONTOIS PONT STE MAXENCE | 060 |
4-B | 15 | GALLOIS JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-B | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
4-B | 16 | RAMPAL CLAUDE | M | UFOLEP | 4-B | AC CATENOY | 060 |
4-B | 17 | BANOWSKI ANDRE ALEXANDRE | M | UFOLEP | 4-B | VC HATTENVILLE FAUVILLE | 076 |
4-B | 18 | MALO FRANCISCO | M | UFOLEP | 4-B | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 060 |
4-B | 19 | DATICHY ROGER | M | UFOLEP | 4-B | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 060 |
Liste des engagés
- Détails
- Écrit par Administrateur
- Catégorie : Uncategorised
- Affichages : 24153
ETAT DES ENGAGEMENTS