Classement mis à jour suite à la course de :
NEUVILLE AUX BOIS - Prix de Neuville aux Bois, le 24-09-2023, organisée par ANC NEUVILLE AUX BOIS
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | WANNY MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 151 |
2 | BENOIST BENJAMIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 120 |
3 | STROUPPE ARNAUD | INFOSPORT - LOIRET | 73 |
4 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | INFOSPORT - LOIRET | 73 |
5 | MARTEAU BRUNO | Team skoda ByMyCar Orléans | 69 |
6 | BENOIT MACIEJ | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 65 |
7 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | Team skoda ByMyCar Orléans | 63 |
8 | LOUSTAU ANTHONY | Team skoda ByMyCar Orléans | 60 |
9 | AVRIL ROMAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 51 |
10 | LAPIERRE FRANCK | INFOSPORT - LOIRET | 51 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :