Classement mis à jour suite à la course de :
JANVILLE - Championnat Régional Cyclosport, le 11-06-2022, organisée par UFOLEP 28
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | DOSNON BERTRAND | Team skoda ByMyCar Orléans | 68 |
2 | AVRIL STEPHANE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 64 |
3 | BOURGAULT NICOLAS MICHEL | MEUNG CYCLISME | 56 |
4 | UZON AURELIEN | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 56 |
5 | SAILLARD REMI | INFOSPORT - LOIRET | 52 |
6 | JAMET JULIEN | Team skoda ByMyCar Orléans | 43 |
7 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 41 |
8 | HERNANDEZ VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 41 |
9 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | INFOSPORT - LOIRET | 40 |
10 | MARTEAU BRUNO | Team skoda ByMyCar Orléans | 40 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :